De contributie wordt jaarlijks geïndexeerd met het gemiddelde inflatiecijfer (zoals besproken in de Algemene Ledenvergadering van april 2008).
- Leden die een machtiging hebben afgegeven, zien in de maand mei het bedrag van hun rekening afgeschreven worden.
- Indien er geen machtiging wordt gegeven is er een toeslag op de contributie van € 2,50. Deze leden ontvangen direct na de ALV een brief met het verzoek de contributie te betalen en hebben dan alsnog de mogelijkheid om een machtiging af te geven.
Contributie en trainingskaarten 2024-2025
Contributie | |||||
Pupillen (tm 12 jaar) | € 57,50 | ||||
Junioren (13 tm 18 jaar) | € 66,75 | ||||
Neo-Senioren (19 tm 22 jaar) | € 66,75 | ||||
Senioren en masters (23 jaar en ouder) | € 95,40 | ||||
€10 korting voor elk tweede en volgend lid uit één gezin | |||||
Licentie KNSB (niet voor recreanten) | |||||
Jeugd t/m 12 jaar | € 11,75 | ||||
13 t/m 18 jaar | € 26,50 | ||||
18 jaar en ouder | € 44,00 | ||||
Trainingskaarten Deventer (seizoen) | Per trainingsblok | Wedstrijdkaart | |||
Pupillen | € 100,00 | € 20,00 | |||
Junioren C | € 115,00 | € 20,00 | |||
Junioren B | € 115,00 | € 20,00 | |||
Junioren A | € 115,00 | € 30,00 | |||
Senioren en Masters | € 130,00 | € 30,00 | |||
Recreanten | € 130,00 | N.v.t. |
Prijzen onder voorbehoud van typefouten.






