Masters
Heren
Afstand | Tijd | Datum | Plaats | Rijder |
---|---|---|---|---|
500 | 42.09 | 23-2-2007 | Calgary | Paul Vulkers |
1000 | 1:21.47 | 16-3-2007 | Calgary | Paul Vulkers |
1500 | 2:02.13 | 24-2-2007 | Calgary | Paul Vulkers |
3000 | 4:19.23 | 11-3-2004 | Calgary | Paul Vulkers |
5000 | 7:21.22 | 13-3-2024 | Heerenveen | Kurt van de Nes |
10000 | 14:58.83 | 14-3-2024 | Heerenveen | Kurt van de Nes |
Dames
Afstand | Tijd | Datum | Plaats | Rijder |
---|---|---|---|---|
500 | 43.29 | 13-3-2007 | Calgary | Janine Slootstra |
1000 | 1:25.57 | 15-3-2007 | Calgary | Janine Slootstra |
1500 | 2:09.45 | 14-3-2007 | Calgary | Janine Slootstra |
3000 | 4:32.70 | 13-3-2007 | Calgary | Janine Slootstra |
5000 | 8:00.62 | 14-3-2007 | Calgary | Janine Slootstra |
Senioren
Heren
Afstand | Tijd | Datum | Plaats | Rijder |
---|---|---|---|---|
100 | 9.69 | 13-2-2012 | Heerenveen | Michel Mulder |
300 | 22.58 | 13-2-2012 | Heerenveen | Michel Mulder |
500 | 34.08 | 26-2-2017 | Calgary | Ronald Mulder |
1000 | 1:07.46 | 16-11-2013 | Salt Lake City | Michel Mulder |
1500 | 1:48.35 | 20-3-2011 | Salt Lake City | Michel Mulder |
3000 | 4:05.83 | 21-3-1982 | Medeo | Robert Vunderink |
5000 | 6:51.43 | 1-12-1992 | Heerenveen | Robert Vunderink |
10000 | 14:02.34 | 1-12-1991 | Heerenveen | Robert Vunderink |
Dames
Afstand | Tijd | Datum | Plaats | Rijder |
---|---|---|---|---|
100 | 12.25 | 17-3-2006 | Heerenveen | Janine Slootstra |
300 | 28.81 | 17-3-2006 | Heerenveen | Janine Slootstra |
500 | 44.81 | 17-3-2006 | Heerenveen | Janine Slootstra |
1000 | 1:30.56 | 17-3-2006 | Heerenveen | Janine Slootstra |
1500 | 2:16.75 | 16-2-2006 | Heerenveen | Janine Slootstra |
3000 | 4:48.21 | 10-2-2006 | Heerenveen | Janine Slootstra |
Neo Senioren
Heren
Afstand | Tijd | Datum | Plaats | Rijder |
---|---|---|---|---|
100 | 10.82 | 13-11-2022 | Deventer | Wester Landman |
300 | 25.10 | 13-11-2022 | Deventer | Wester Landman |
500 | 37.02 | 16-1-2016 | Heerenveen | Marc Horstman |
1000 | 1:13.63 | 10-1-2016 | Heerenveen | Marc Horstman |
1500 | 1:55.57 | 23-10-2023 | Heerenveen | Wester Landman |
3000 | 4:14.01 | 16-3-2001 | Calgary | Thijs Visscher |
5000 | 7:08.79 | 17-9-2023 | Heerenveen | Wester Landman |
10000 | 15:31.57 | 5-3-2024 | Deventer | Wester Landman |
Dames
Afstand | Tijd | Datum | Plaats | Rijder |
---|---|---|---|---|
500 | 44.27 | 30-1-1995 | Heerenveen | Jenita Smit |
1000 | 1:27.23 | 30-1-1995 | Heerenveen | Jenita Smit |
1500 | 2:12.23 | 6-11-1994 | Deventer | Jenita Smit |
3000 | 4:35.17 | 3-12-1994 | Groningen | Jenita Smit |
5000 | 4:35.17 | 16-12-1994 | Den Haag | Jenita Smit |
Junioren A
Heren
Afstand | Tijd | Datum | Plaats | Rijder |
---|---|---|---|---|
100 | 10.76 | 27-11-1999 | Deventer | Michiel Siemens |
300 | 26.34 | 27-11-1999 | Deventer | Michiel Siemens |
500 | 37.62 | 16-3-2013 | Enschede | Marc Horstman |
1000 | 1:15.12 | 2-12-2012 | Heerenveen | Marc Horstman |
1500 | 2:00.03 | 27-3-2022 | Den Haag | Wester Landman |
3000 | 4:09.78 | 1-3-2020 | Heerenveen | Joost Dekkers |
5000 | 7:39.98 | 20-3-2005 | Nijmegen | Emiel de Groot |
Dames
Afstand | Tijd | Datum | Plaats | Rijder |
---|---|---|---|---|
100 | 12.14 | 26-12-1993 | Heerenveen | Kirsten Van der Vegt |
300 | 28.99 | 25-10-1998 | Deventer | Wendy Kakebeeke |
500 | 43.74 | 26-2-1994 | Deventer | Jenita Smit |
1000 | 1:25.71 | 23-1-1994 | Collalbo | Jenita Smit |
1500 | 2:11.40 | 3-1-1994 | Heerenveen | Jenita Smit |
3000 | 4:33.20 | 28-12-1993 | Heerenveen | Jenita Smit |
5000 | 7:53.98 | 29-12-1993 | Heerenveen | Gretha Smit |
Junioren B
Heren
Afstand | Tijd | Datum | Plaats | Rijder |
---|---|---|---|---|
100 | 10.65 | 6-3-2023 | Heerenveen | Jonas Bakker |
300 | 25.10 | 26-12-2023 | Heerenveen | Jonas Bakker |
500 | 38.71 | 5-11-2023 | Heerenveen | Jonas Bakker |
1000 | 1:17.12 | 10-3-2024 | Heerenveen | Jonas Bakker |
1500 | 1:58.65 | 19-11-2023 | Heerenveen | Jonas Bakker |
3000 | 4:15.90 | 5-1-2019 | Heerenveen | Joost Dekkers |
5000 | 7:31.54 | 3-3-2019 | Leeuwarden | Joost Dekkers |
10000 | 15:24.67 | 19-3-2019 | Heerenveen | Quinten Meerveld |
Dames
Afstand | Tijd | Datum | Plaats | Rijder |
---|---|---|---|---|
100 | 11.73 | 31-1-1998 | Eindhoven | Wendy Kakebeeke |
300 | 28.22 | 7-3-1998 | Utrecht | Wendy Kakebeeke |
500 | 43.98 | 10-1-1998 | Deventer | Wendy Kakebeeke |
1000 | 1:29.43 | 3-1-1998 | Groningen | Wendy Kakebeeke |
1500 | 2:17.55 | 11-1-1998 | Heerenveen | Wendy Kakebeeke |
3000 | 5:02.08 | 18-3-1998 | Heerenveen | Wendy Kakebeeke |
Junioren C
Heren
Afstand | Tijd | Datum | Plaats | Rijder |
---|---|---|---|---|
100 | 11.20 | 15-3-2022 | Deventer | Jonas Bakker |
300 | 27.09 | 10-12-2016 | Dronten | Sander Hop |
500 | 41.34 | 16-2-2022 | Heerenveen | Jonas Bakker |
1000 | 1:23.82 | 8-3-2014 | Enschede | Bram Cohen |
1500 | 2:05.26 | 13-2-2022 | Heerenveen | Jonas Bakker |
3000 | 4.29.56 | 16-3-2022 | Heerenveen | Jonas Bakker |
Dames
Afstand | Tijd | Datum | Plaats | Rijder |
---|---|---|---|---|
100 | 12.07 | 4-3-2024 | Heerenveen | Elena Ruijtenberg |
300 | 28.18 | 4-3-2024 | Heerenveen | Elena Ruijtenberg |
500 | 43.26 | 4-3-2024 | Heerenveen | Elena Ruijtenberg |
1000 | 1:30.04 | 8-3-2024 | Deventer | Elena Ruijtenberg |
1500 | 2:19.25 | 11-2-2024 | Utrecht | Elena Ruijtenberg |
3000 | 5:02.61 | 6-3-2024 | Deventer | Elena Ruijtenberg |
Pupillen
Heren
Afstand | Tijd | Datum | Plaats | Rijder |
---|---|---|---|---|
100 | 12.08 | 10-11-2012 | Deventer | Bram Cohen |
300 | 29.13 | 10-11-2012 | Deventer | Bram Cohen |
500 | 45.86 | 10-11-2012 | Deventer | Bram Cohen |
700 | 1:06.33 | 28-1-2012 | Groningen | Bram Cohen |
1000 | 1:34.49 | 1-3-2020 | Heerenveen | Jonas Bakker |
1500 | 2:26.87 | 9-3-2015 | Deventer | Joost Dekkers |
Dames
Afstand | Tijd | Datum | Plaats | Rijder |
---|---|---|---|---|
100 | 12.66 | 8-12-2018 | Dronten | Caerys Fransen |
300 | 31.42 | 16-11-2013 | Deventer | Lotte Brink |
500 | 49.42 | 18-1-2014 | Deventer | Lotte Brink |
700 | 1:11.00 | 18-1-2014 | Deventer | Lotte Brink |
1000 | 1:45.01 | 12-3-2014 | Enschede | Lotte Brink |
1500 | 2:43.86 | 6-3-2024 | Deventer | Lisanne Hultink |
Werelduurrecord
Afstand | Datum | Rijder |
---|---|---|
39,986 km | 28-11-1988 | Robert Vunderink |
Grote Vierkamp
Tijden | Punten | Rijder | |||
---|---|---|---|---|---|
40.03 500m |
1:59.23 1500m |
6:51.43 5000m |
14:02.34 10000m |
163.033 | Robert Vunderink |
Teamsprint
Tijd | Datum | Plaats | Rijders |
---|---|---|---|
1:34.34 | 11-3-2023 | Deventer |
Jonas Bakker Job Oude Vrielink Wester Landman |